

Flight | Departure | Arrival | Duration | Plane Type |
---|---|---|---|---|
PARIS04 | ![]() ![]() Berlin-Schönefeld International | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 508 | B777-300 CRJ1000 E195 M20P C700 B3XM CRJ200 A330 A321 LJ45 B77W B350 SF50 A319 B748 B744 AT72 B737 BE20 CL30 E170 B772 B733 E110 BE58 E50P C208 C207 EA50 B738 A320 |
PARIS05 | ![]() ![]() London City | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 203 | A320 B738 EA50 C207 C208 E50P E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B350 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV8885 | ![]() ![]() Amsterdam Schiphol | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 1125 | B772 B744 B748 B77W |
PARIS06 | ![]() ![]() Oslo Gardermoen | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 754 | A320 B738 EA50 C207 C208 E50P E110 B733 B772 E170 B737 SR20 AT72 A319 LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 |
NOV8857 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 782 | B772 B744 B748 B77W |
NOV5663 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 287 | A320 B738 B772 B77W A321 A330 |
PARIS07 | ![]() ![]() Badajoz | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 775 | A320 B738 C208 E110 B733 B772 E170 BE20 B737 SR20 AT72 B744 B748 A319 SF50 B350 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 B777-300 |
PARIS12 | ![]() ![]() A Coruña | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 577 | A320 B738 EA50 C207 C208 E50P BE58 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 SF50 B350 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 B777-300 |
PARIS10 | ![]() ![]() Bordeaux-Mérignac (BA 106) | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 304 | A320 B738 EA50 C207 C208 BE58 E110 B733 B772 E170 B737 SR20 AT72 B744 B748 A319 SF50 B350 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 B777-300 |
PARIS11 | ![]() ![]() Vichy-Charmeil | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 178 | A320 B738 EA50 C207 C208 E110 B733 B772 E170 BE20 B737 SR20 AT72 B744 B748 A319 SF50 B350 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 B777-300 |
PARIS08 | ![]() ![]() Paris Beauvais Tillé | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 89 | A320 B738 EA50 C207 C208 E50P BE58 E110 B733 B772 E170 BE20 B737 SR20 AT72 A319 LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 |
PARIS03 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Warsaw Chopin | 765 | A320 B738 EA50 E50P E110 B733 B772 E170 CL30 BE20 B737 AT72 B744 B748 A319 B350 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 B777-300 |
PARIS09 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) | 377 | A320 B738 EA50 C207 C208 E50P E110 B733 B772 E170 C210 B737 SR20 AT72 B744 B748 A319 SF50 B350 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 TBM9 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV8822 | ![]() ![]() Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 1120 | B772 B744 B748 B77W A320 B738 B733 B737 A319 A330 E195 B777-300 |
PARIS02 | ![]() ![]() Francisco de Sá Carneiro | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 725 | A320 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 SF50 B350 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 E195 CRJ1000 B777-300 |
PARIS13 | ![]() ![]() Lisbon Portela | ![]() ![]() Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) | 634 | A320 B738 EA50 C207 C208 E50P BE58 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 SF50 B350 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 M20P E195 CRJ1000 B777-300 |
PARIS01 | ![]() ![]() Lisbon Portela | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 827 | A320 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W A321 A330 CRJ200 B3XM E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV8031 | ![]() ![]() Ministro Pistarini International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 300 | A320 B738 CL30 E110 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV2015 | ![]() ![]() Santa Maria | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 243 | A320 B738 E110 B772 E170 B737 AT72 A319 LJ45 A321 CRJ200 E195 CRJ1000 |
NOV1801 | ![]() ![]() Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 167 | A320 B738 B733 E110 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV2007 | ![]() ![]() Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 333 | A320 B738 B733 E110 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV1754 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 212 | A320 B738 B733 |
NOV1706 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Tancredo Neves International | 132 | A320 B738 B733 E170 |
NOV4640 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Afonso Pena | 183 | A320 B738 B733 |
NOV1716 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Marechal Rondon | 176 | A320 B738 B733 |
NOV1740 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Eduardo Gomes International | 293 | A320 B738 B733 |
NOV3429 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Hercílio Luz International | 217 | A320 B738 B733 |
NOV1708 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 275 | A320 B738 B733 |
NOV3062 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 213 | A320 B738 B733 |
NOV3074 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 125 | A320 B738 B733 A319 |
NOV3074 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 125 | A320 B738 B733 |
NOV1829 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Santa Genoveva | 43 | A320 B738 B733 E170 |
NOV4277 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 135 | A320 B738 B733 E170 |
NOV1772 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Viracopos International | 125 | A320 B738 B733 |
NOV1998 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Zumbi dos Palmares | 203 | A320 B738 B733 E170 |
NOV1776 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Alberto Alcolumbre | 293 | A320 B738 B733 |
NOV9168 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Salgado Filho | 268 | A320 B738 B733 CL30 |
NOV3452 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Salgado Filho | 243 | A320 B738 B733 |
NOV1792 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Brigadeiro Lysias Rodrigues | 100 | A320 B738 B733 E170 |
NOV1744 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International | 218 | A320 B738 B733 |
NOV4031 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Santos Dumont | 133 | A320 B738 B733 E170 E110 B772 B737 AT72 LJ45 A321 CRJ200 E195 CRJ1000 |
NOV1732 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Marechal Cunha Machado International | 225 | A320 B738 B733 |
NOV3173 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Congonhas | 143 | A320 B738 B733 |
NOV1974 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 152 | A320 B738 B733 E170 A380 E110 B772 B737 AT72 B744 B748 Boeing 787 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 PHENOM 300 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV1720 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Senador Petrônio Portela | 200 | A320 B738 B733 |
NOV0138 | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 4.59 | A320 B738 B772 B744 B748 B77W A321 |
NOV3882 | ![]() ![]() Tancredo Neves International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 250 | A320 B738 B733 |
NOV2181 | ![]() ![]() Tancredo Neves International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 75 | A320 B738 B733 |
NOV9438 | ![]() ![]() Diomício Freitas | ![]() ![]() Salgado Filho | 120 | C208 C182 AT72 |
NOV3384 | ![]() ![]() Afonso Pena | ![]() ![]() Pinto Martins International | 383 | A320 B738 B733 |
NOV2123 | ![]() ![]() Afonso Pena | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 105 | A320 B738 B733 |
NOV1002 | ![]() ![]() Afonso Pena | ![]() ![]() Salgado Filho | 120 | EA50 E50P |
NOV1983 | ![]() ![]() Afonso Pena | ![]() ![]() Salgado Filho | 90 | A320 B738 B733 CL30 |
NOV3001 | ![]() ![]() Afonso Pena | ![]() ![]() Congonhas | 67 | A320 B738 B733 CL30 A319 A321 |
NOV4678 | ![]() ![]() Eduardo Gomes International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 308 | A320 B738 B733 |
NOV2103 | ![]() ![]() Eduardo Gomes International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 400 | A320 B738 B733 |
NOV4823 | ![]() ![]() Cataratas International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 187 | A320 B738 B733 |
NOV1966 | ![]() ![]() Cataratas International | ![]() ![]() Congonhas | 117 | A320 B738 B733 CL30 A319 |
NOV9136 | ![]() ![]() Hercílio Luz International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 117 | A320 B738 B733 |
NOV1006 | ![]() ![]() Hercílio Luz International | ![]() ![]() Salgado Filho | 110 | EA50 E50P |
NOV2020 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Amílcar Cabral International | 3.7 | A320 B738 B733 B737 A319 |
NOV3838 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 167 | B738 A320 |
NOV4655 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | 2.5 | B738 A320 A321 |
NOV5122 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Tancredo Neves International | 245 | A320 B738 |
NOV3590 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Afonso Pena | 367 | A320 B738 |
NOV1843 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Eduardo Gomes International | 325 | A320 B738 |
NOV4737 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 309 | B738 A320 A319 |
NOV2175 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 330 | A320 B738 B733 |
NOV4745 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 317 | B738 A320 |
NOV4174 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Comandante Ariston Pessoa | 62 | C208 AT72 LJ45 |
NOV6377 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Orlando Bezerra de Menezes | 98 | A320 B738 AT72 |
NOV5325 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Viracopos International | 338 | B738 A320 A319 |
NOV2705 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International | 105 | B738 A320 CRJ1000 E195 C700 B3XM CRJ200 A330 A321 LJ45 B77W A319 B748 B744 AT72 B737 E170 B772 B733 E110 B777-300 |
NOV4660 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Governador Aluízio Alves International | 83 | B738 A320 |
NOV4172 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Governador Aluízio Alves International | 102 | AT72 LJ45 |
NOV1532 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Marechal Cunha Machado International | 110 | B738 A320 |
NOV1671 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Congonhas | 355 | A320 B738 |
NOV3639 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 150 | B738 A320 A319 |
NOV1836 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Senador Petrônio Portela | 92 | B738 A320 |
NOV3002 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Eurico de Aguiar Salles | 258 | B738 A320 A319 |
NOV1609 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Princess Juliana International | 423 | A320 A380 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 Boeing 787 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV1709 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Princess Juliana International | 423 | A320 A380 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 Boeing 787 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 B3XM C700 PHENOM 300 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV254 | ![]() ![]() Pinto Martins International | ![]() ![]() Princess Juliana International | 425 | A320 A380 B738 E110 B772 E170 B737 B744 B748 Boeing 787 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 PHENOM 300 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV8032 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Ministro Pistarini International | 317 | A320 B738 |
NOV2012 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Santa Maria | 195 | A320 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 A319 LJ45 A321 CRJ200 C700 E195 CRJ1000 |
NOV2008 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 325 | A320 B738 |
NOV2036 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | 145 | A320 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 C700 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV2182 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Tancredo Neves International | 75 | A320 B738 |
NOV2130 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Afonso Pena | 125 | A320 B738 |
NOV2104 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Eduardo Gomes International | 400 | A320 B738 |
NOV9007 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Cataratas International | 767 | A320 B738 B733 E170 B737 CRJ1000 E195 CRJ200 A321 LJ45 A319 AT72 B772 E110 |
NOV9746 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Hercílio Luz International | 412 | A320 B738 AT72 B737 E170 B772 B733 E110 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 C700 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV3852 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 300 | A320 B738 CRJ1000 E195 C700 B3XM CRJ200 A330 A321 LJ45 B77W A319 B748 B744 AT72 B737 E170 B772 B733 E110 B777-300 |
NOV3852 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 300 | A320 B738 B733 |
NOV3235 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 110 | A320 B738 B777-300 CRJ1000 E195 C700 B3XM CRJ200 A330 A321 LJ45 B77W B350 A319 B748 B744 AT72 B737 E170 B772 B733 E110 |
NOV1800 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Zumbi dos Palmares | 262 | A320 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 C700 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV2152 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Ministro Victor Konder International | 125 | A320 B738 A319 |
NOV2110 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Salgado Filho | 175 | A320 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 C700 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV9181 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Salgado Filho | 175 | A320 B738 B733 CL30 |
NOV2080 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International | 245 | A320 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV2096 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Governador Aluízio Alves International | 292 | A320 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV2132 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Marechal Cunha Machado International | 295 | A320 B738 A319 |
NOV3719 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Congonhas | 110 | A320 B738 A319 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B748 LJ45 A321 CRJ200 E195 CRJ1000 |
NOV6212 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 210 | A320 B738 B777-300 CRJ1000 E195 C700 B3XM CRJ200 A330 A321 LJ45 B77W B350 A319 B748 B744 AT72 B737 E170 B772 B733 E110 |
NOV8072 | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | ![]() ![]() Comodoro Arturo Merino Benítez International | 459 | A320 B738 E110 B733 B772 E170 B737 AT72 B744 B748 A319 B77W LJ45 A321 A330 CRJ200 E195 CRJ1000 B777-300 |
NOV8884 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Amsterdam Schiphol | 1128 | B772 B744 B748 B77W |
NOV8856 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Miami International | 763 | B772 B744 B748 B77W |
NOV8187 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Miami International | 8.3 | B77W |
NOV8820 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 1120 | B772 B744 B748 B77W |
NOV8128 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Islas Malvinas | 300 | A320 B738 B733 |
NOV8116 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Ingeniero Ambrosio Taravella | 300 | A320 B738 B733 |
NOV8014 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Ministro Pistarini International | 283 | A320 B738 B733 |
NOV8140 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() El Plumerillo | 350 | A320 B738 B733 |
NOV1504 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Santa Maria | 248 | A320 B738 B733 A319 |
NOV3234 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | 150 | A320 B738 B733 |
NOV6150 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Tancredo Neves International | 130 | A320 B738 B733 A319 |
NOV1498 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Campo Grande | 142 | A320 B738 B733 |
NOV1298 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Chapecó | 120 | A320 B738 B733 A319 |
NOV6248 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Afonso Pena | 117 | A320 B738 B733 |
NOV6386 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Marechal Rondon | 233 | A320 B738 B733 |
NOV9218 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Cataratas International | 125 | A320 B738 B733 E170 B737 |
NOV4811 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Hercílio Luz International | 107 | A320 B738 B733 A319 |
NOV1528 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 333 | A320 B738 B733 |
NOV4504 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 317 | A320 B738 B733 |
NOV1092 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 92 | A320 B738 B733 B777-300 CRJ1000 E195 C700 B3XM CRJ200 A330 A321 LJ45 B77W A319 B748 B744 AT72 B737 E170 B772 E110 |
NOV1092 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 92 | A320 B738 B733 |
NOV6290 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Santa Genoveva | 175 | A320 B738 B733 |
NOV3335 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Prefeito Renato Moreira | 283 | A320 B738 B733 |
NOV9404 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Comandante Ariston Pessoa | 350 | A320 B738 B733 |
NOV4521 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Presidente Castro Pinto International | 300 | A320 B738 B733 |
NOV3399 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Governador José Richa | 100 | A320 B738 B733 |
NOV1110 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Regional de Maringá - Sílvio Nane Junior | 83 | A320 B738 B733 |
NOV1550 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Zumbi dos Palmares | 247 | A320 B738 B733 |
NOV6114 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Salgado Filho | 170 | CL30 A320 B738 |
NOV6114 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Salgado Filho | 170 | A320 B738 B733 |
NOV1632 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Senador Nilo Coelho | 254 | A320 B738 B733 |
NOV5492 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Porto Seguro | 158 | A320 B738 B733 |
NOV3324 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Governador Jorge Teixeira de Oliveira | 313 | A320 B738 B733 |
NOV6322 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Guararapes - Gilberto Freyre International | 308 | A320 B738 B733 |
NOV1076 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Santos Dumont | 67 | A320 B738 B733 |
NOV3739 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Governador Aluízio Alves International | 300 | A320 B738 B733 |
NOV3310 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 208 | A320 B738 B733 |
NOV1582 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Senador Petrônio Portela | 292 | A320 B738 B733 |
NOV1370 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Ten. Cel. Aviador César Bombonato | 100 | A320 B738 B733 |
NOV8050 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Comodoro Arturo Merino Benítez International | 400 | A320 B738 B733 |
NOV1300 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Silvio Pettirossi International | 183 | A320 B738 B733 |
NOV9282 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Viru Viru International | 278 | A320 B738 B733 |
NOV8030 | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | ![]() ![]() Carrasco International /General C L Berisso | 250 | A320 B738 B733 |
NOV4175 | ![]() ![]() Comandante Ariston Pessoa | ![]() ![]() Pinto Martins International | 78 | AT72 LJ45 |
NOV6378 | ![]() ![]() Orlando Bezerra de Menezes | ![]() ![]() Pinto Martins International | 100 | A320 B738 B733 E170 |
NOV5438 | ![]() ![]() Viracopos International | ![]() ![]() Pinto Martins International | 297 | A320 B738 B733 |
NOV4247 | ![]() ![]() Viracopos International | ![]() ![]() Salgado Filho | 145 | CL30 |
NOV1803 | ![]() ![]() Zumbi dos Palmares | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 267 | A320 B738 B733 |
NOV3673 | ![]() ![]() Zumbi dos Palmares | ![]() ![]() Salgado Filho | 377 | A320 B738 B733 CL30 |
NOV2151 | ![]() ![]() Ministro Victor Konder International | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 128 | A320 B738 B733 |
NOV2021 | ![]() ![]() Salgado Filho | ![]() ![]() Ministro Pistarini International | 142 | A320 B738 B733 CL30 A319 A321 |
NOV1922 | ![]() ![]() Salgado Filho | ![]() ![]() Presidente Juscelino Kubistschek International | 148 | A320 B738 CL30 CRJ1000 E195 C700 CRJ200 A330 A321 LJ45 A319 AT72 B737 E170 B733 E110 |
NOV9834 | ![]() ![]() Salgado Filho | ![]() ![]() Diomício Freitas | 120 | C207 C208 AT72 |
NOV1994 | ![]() ![]() Salgado Filho | ![]() ![]() Afonso Pena | 85 | B738 A320 B733 B772 E110 CRJ1000 E195 CRJ200 A321 LJ45 A319 AT72 B737 E170 |
NOV1001 | ![]() ![]() Salgado Filho | ![]() ![]() Afonso Pena | 117 | EA50 E50P |
NOV1005 | ![]() ![]() Salgado Filho | ![]() ![]() Hercílio Luz International | 110 | EA50 E50P A319 |
NOV2111 | ![]() ![]() Salgado Filho | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 250 | A320 B738 B733 E110 B777-300 CRJ1000 E195 C700 B3XM CRJ200 A330 A321 LJ45 B77W A319 B748 B744 AT72 B737 E170 B772 |
NOV2111 | ![]() ![]() Salgado Filho | ![]() ![]() Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 157 | A320 B738 B733 |
NOV6121 | ![]() ![]() Salgado Filho | ![]() ![]() Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 182 | B738 A320 B733 E110 B777-300 CRJ1000 E195 B3XM A330 A321 LJ45 B77W A319 B748 B744 AT72 B737 E170 B772 CRJ200 |
